CTY TNHH VLXD AN LỢI LÀ ĐẠI LÝ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT CUNG CẤP CHO CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TRÊN TOÀN QUỐC
TÊ GIẢM UPVC ĐỆ NHẤT
TIÊU CHUẨN ASTM HỆ INCH – LOẠI D
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG GIÁ TÊ GIẢM UPVC ĐỆ NHẤT TIÊU CHUẨN ASTM HỆ INCH – LOẠI D
Bảng giá có hiệu lực từ 03/01/2023
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Tê giảm 27 x 21 D (ĐN) | cái | 5.280 |
Tê giảm 34 x 21 D (ĐN) | cái | 8.140 |
Tê giảm 34 x 27 D (ĐN) | cái | 9.460 |
Tê giảm 42 x 21 D (ĐN) | cái | 11.550 |
Tê giảm 42 x 27 D (ĐN) | cái | 11.550 |
Tê giảm 42 x 34 D (ĐN) | cái | 12.870 |
Tê giảm 49 x 21 D (ĐN) | cái | 15.810 |
Tê giảm 49 x 27 D (ĐN) | cái | 16.500 |
Tê giảm 49 x 34 D (ĐN) | cái | 18.150 |
Tê giảm 49 x 42 D (ĐN) | cái | 20.350 |
Tê giảm 60 x 21 D (ĐN) | cái | 24.200 |
Tê giảm 60 x 27 D (ĐN) | cái | 26.840 |
Tê giảm 60 x 34 D (ĐN) | cái | 24.970 |
Tê giảm 60 x 42 D (ĐN) | cái | 28.050 |
Tê giảm 60 x 49 D (ĐN) | cái | 31.680 |
Tê giảm 76 x 60 D (ĐN) | cái | 70.180 |
Tê giảm 90 x 27 D (ĐN) | cái | 69.630 |
Tê giảm 90 x 34 D (ĐN) | cái | 69.630 |
Tê giảm 90 x 42 D (ĐN) | cái | 69.960 |
Tê giảm 90 x 49 D (ĐN) | cái | 70.070 |
Tê giảm 90 x 60 D (ĐN) | cái | 71.500 |
Tê giảm 114 x 49 D (ĐN) | cái | 108.240 |
Tê giảm 114 x 60 D (ĐN) | cái | 131.010 |
Tê giảm 114 x 90 D (ĐN) | cái | 150.920 |
Tê giảm 140 x 90 D (ĐN) | cái | 263.780 |
Tê giảm 140 x 114 D (ĐN) | cái | 269.720 |
Tê giảm 168 x 90 D (ĐN) | cái | 488.840 |
Tê giảm 168 x 114 D (ĐN) | cái | 505.340 |
Tê giảm 220 x 114 D (ĐN) | cái | 861.190 |
Tê giảm 220 x 168 D (ĐN) | cái | 1.312.850 |
TIÊU CHUẨN ASTM HỆ INCH – LOẠI M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG GIÁ TÊ GIẢM UPVC ĐỆ NHẤT TIÊU CHUẨN ASTM HỆ INCH – LOẠI M
Quy cách sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
Tê giảm 27 x 21 D (ĐN) | cái | 5.280 |
Tê giảm 34 x 21 D (ĐN) | cái | 8.140 |
Tê giảm 34 x 27 D (ĐN) | cái | 9.460 |
Tê giảm 42 x 21 D (ĐN) | cái | 11.550 |
Tê giảm 42 x 27 D (ĐN) | cái | 11.550 |
Tê giảm 42 x 34 D (ĐN) | cái | 12.870 |
Tê giảm 49 x 21 D (ĐN) | cái | 15.810 |
Tê giảm 49 x 27 D (ĐN) | cái | 16.500 |
Tê giảm 49 x 34 D (ĐN) | cái | 18.150 |
Tê giảm 49 x 42 D (ĐN) | cái | 20.350 |
Tê giảm 60 x 21 D (ĐN) | cái | 24.200 |
Tê giảm 60 x 27 D (ĐN) | cái | 26.840 |
Tê giảm 60 x 34 D (ĐN) | cái | 24.970 |
Tê giảm 60 x 42 D (ĐN) | cái | 28.050 |
Tê giảm 60 x 49 D (ĐN) | cái | 31.680 |
Tê giảm 76 x 60 D (ĐN) | cái | 70.180 |
Tê giảm 90 x 27 D (ĐN) | cái | 69.630 |
Tê giảm 90 x 34 D (ĐN) | cái | 69.630 |
Tê giảm 90 x 42 D (ĐN) | cái | 69.960 |
Tê giảm 90 x 49 D (ĐN) | cái | 70.070 |
Tê giảm 90 x 60 D (ĐN) | cái | 71.500 |
Tê giảm 114 x 49 D (ĐN) | cái | 108.240 |
Tê giảm 114 x 60 D (ĐN) | cái | 131.010 |
Tê giảm 114 x 90 D (ĐN) | cái | 150.920 |
Tê giảm 140 x 90 D (ĐN) | cái | 263.780 |
Tê giảm 140 x 114 D (ĐN) | cái | 269.720 |
Tê giảm 168 x 90 D (ĐN) | cái | 488.840 |
Tê giảm 168 x 114 D (ĐN) | cái | 505.340 |
Tê giảm 220 x 114 D (ĐN) | cái | 861.190 |
Tê giảm 220 x 168 D (ĐN) | cái | 1.312.850 |
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
https://www.youtube.com/watch?v=u3FDniDvKI4&t=4s
https://www.tiktok.com/@anloico/video/7198078807234874626
https://www.facebook.com/anloico.com.vn/videos/3499118987039876
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC ĐỆ NHẤT VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN VÀ PHỤ KIỆN
– ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG PPR ĐỆ NHẤT VÀ PHỤ KIỆN
Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu tốt nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN LỢI
Add: 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028 6253 8515 Zalo: 0987 19 15 81 Hotline: 0983 069 428
Email: anloico@gmail.com Website: anloico.com.vn